Record #: Or2016-593   
Type: Order Status: Passed
Intro date: 10/5/2016 Current Controlling Legislative Body: Committee on Finance
Final action: 10/5/2016
Title: Senior citizen sewer refund(s)
Sponsors: Burke, Edward M.
Topic: PERMITS/LICENSE/FEE EXEMPTIONS - Refund of Fees - Senior Citizen Sewer
Attachments: 1. Or2016-593.pdf
ORDERED, That the City Comptroller is authorized and directed to pay the following named, claimants, the respective amounts set opposite their names, said amount to be paid in full as follows, and charged to Account No. 314-99-4415-9148-0938:



NAME
ALDRIDGE, MILLARD BIRCH, NANCY BRAZIL, DIANE BROWN, JACK P. CRUZ, AMARIO DAVIS, ROWLAND EISEMAN, SHARON ERIKSON, RICHARD FEUERSTE1N, PHYLLIS HARRIS, SYLVIA liUGHES, JOYCE JACHINO, DANEEN KAREEM, AKRAM KDSMERL, PATRICIA KCSMERL, SUZANNE LEMKE, RFjGINA C. LEONARD, MARIA LIPP, JUDY LOVE, MALCOLM MAKRINSKI, AIDA L. MAKRINSKI, AIDA L. MELTOW, EILEEN MISiiRENDINO, LEO NUSSBAUM, ROBERI'A 5 HENRY O'LEARY, ELIZABETH PALMER, LYNNE PANCHAK, VERA RUDELIS, NINA J SCHWARTZ, AUBREY SIBAL CARMEL1NO L SOKOL, RONNIE SPARBERG, EVE STRINGER, JOYCE SWIMM, NANCY WEISS, RITA ZLOBIN, ZADWIGA
COf-KITTL'Z ON FINANCE|910|SMALL CLAIMS, CITY OF CHICAGO
SEWER REBATE JOURNAL
PIN NUMBER ALDERMAN AMOUNT
14-23-322-015-1000 43 SMITH 50.00
17-10-2:9-034-1490 42 REILLY 50.00
17-03-225-073-1376 42 REILLY 50.00
17-04-220-058-1093 02 HOPKINS 50.00
14-19-230-039-1001 47 PAWAR 50.00
17-03-228-032-1054 02 HOPKINS 50.00
14-18-410-042-1001 47 PAWAR 50.00
17-04-407-016-1024 02 HOPKINS 50.00
17-10-202-063-1043 42 REILLY 50.00
10-36-100-015-1108 50 STLVERSTEIM 50.00
17-10-202-063-1095 42 REILLY 50.00
14-28-318-077-1188 43 SMITH 50.00
17-03-101-029-1048 43 SMITH 50.00
14-28-313-064-1326 43 SMITH 50.00
14-28-3:8-077-1301 43 SMITH 50.CC
17-10-200-065-1028 42 REILLY 50.00
1-1-23-318-077-1145 43 SMITH 50.00
17-04-207-087-1048 02 HOPKINS 50.00
14-05-211-021-1098 48 OSTERMAN 50.00
12-01-401-041-1010 41 NAPOLITANO 50.00
01-401-041-1010 41 NAPOLITANO 50.00
17-10-202-063-1145 42 REILLY 50.00
17-15-107-073-1371 42 REILLY 50.00
17-03-214-014-1165 42 REILLY 50.00
14-29-414-04C-1002 43 SMITH 50.00
17-04-407-106-1012 02 HOPKINS 50.00
17-03-201-G69-1006 02 HOPKINS 50.00
17-16-128-007-1147 02 HOPKINS 50.00
17-03-227-018-1066 42 REILLY 50.00
14-08-407-022-1044 48 OSTERMAN 50.00
17-...

Click here for full text